Созақ ауданы әкімінің міндетін атқарушы Ақәділ Сатыбалдының төрағалығымен кезекті аппарат мәжілісі өтті. Мәжілістің күн тәртібіндегі бірінші мәселе жылу беру маусымына дайындық шаралар жөнінде аудан әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының орынбасары Ербол Аманов хабарлап, аудан әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің басшысы Бауыржан Әбенұлы нысаналы мақсатына орай пайдаланылмай жатқан жерлерге түгендеу жұмыстарының барысына тоқталып өтті.
Атап өтер мәселе, Созақ ауданының барлық жер көлемі 4 104 940 гектарды құрайды. Оның ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланудағы жерлер — 716 948 гектар, өнеркәсіп, көлік байланыс, қорғаныс және ауыл шаруашылығы емес, басқа мақсаттарда пайдаланатын жерлер -70945 гектар, босалқы жерлер (ауданның арнайы жер қоры) — 2 016 809 гектар, орман қорының жерлері — 1 034 898 гектар, су қорының жерлері — 3245 гектар, елді мекендердің жерлері — 261 296 гектар, ерекше қорғаудағы табиғи аумақтардың жерлері — 799 гектар.
Барлық ауыл шаруашылығы алқаптарының жиынтығы — 3 519 921 гектар, оның ішінде егістік жерлер — 13912 гектар, суармалы егістік — 5813 гектар, тәліми — 8099 гектар, көп жылдық ағашты өсімдіктер — 337 гектар, шабындық жерлер — 11773 гектар, жайылымдық — 3 493 899 гектар.
Жер санаттары бойынша:
ауыл шаруашылығы мақсаттары бойынша пайдаланатын жерлері 673 261 гектар;
елді мекендердің жерлері — 261 296 гектар;
өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және ауыл шаруашылығы емес, басқа мақсаттарда пайдаланатын жерлер — 54 537 гектар:
ерекше қорғаудағы табиғи аумақтардың жерлері — 799 гектар;
орман қорының жерлері — 1 014 898 гектар;
су қорының жерлері — 3245 гектар.
Әкімшілік-аумақтық бөлініс бойынша Созақ ауданында 10 ауылдық округ пен 2 кент (Шолаққорған, Жартытөбе, Таукент, Сызған, Қарақұр, Қаратау, Тасты, Шу, Құмкент, Жуантөбе, Қыземшек, Созақ), 35 ауылдық елді мекен орналасқан.
Ауыл шаруашылығына келсек, ауданның ауыл шаруашылығы алқаптарының жиынтығы — 3521855 гектар. Оның ішінде егістік жерлер — 13912 гектар, суармалы егістік — 5813 гектар, тәліми — 8099 гектар, көп жылдық екпелер 337 гектар, шабындық жерлер — 11 773 гектар, жайылымдық — 3 493899 гектар.
Созақ ауданы бойынша ірі қара мал – 39613, қой-ешкі – 278458, жылқы – 24667, түйе — 14448, құс 36750 басқа жетті.
Созақ ауданының ауыл шаруашылығы жануарлары мал басының саны мен табиғи жайылымдарды қажет ететін мал басының ауылдық округтер мен кенттері кесіндісі бойынша мәліметі:
№ | Ауылдық округтері мен кенттері | Түйе | Жылқы | Оның ішінде | Табиғи жайылымды қажет ететіні | |
Қолда ұсталатыны | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Шолаққорған | 2766 | 6130 | 2598 | 6298 | |
2 | Жартытөбе | 100 | 1514 | 710 | 904 | |
3 | Таукент | 20 | 414 | 291 | 143 | |
4 | Сызған | 956 | 2104 | 1010 | 2050 | |
5 | Қарақұр | 2013 | 1641 | 1326 | 2328 | |
6 | Қаратау | 1195 | 1235 | 920 | 1510 | |
7 | Тасты | 1340 | 1196 | 805 | 1731 | |
8 | Шу | 73 | 396 | 161 | 308 | |
9 | Құмкент | 30 | 997 | 324 | 703 | |
10 | Жуантөбе | 1752 | 2175 | 2003 | 1924 | |
11 | Қыземшек | 39 | 1680 | 739 | 980 | |
12 | Созақ | 4164 | 5185 | 3515 | 5834 | |
Барлығы: | 14448 | 24667 | 14402 | 24713 | ||
Ірі қара мал | Оның ішінде | Табиғи жайылымды қажет ететіні | Уақ мал | Оның ішінде | Табиғи жайылымды қажет ететіні | |
Қолда ұсталатыны | Қолда ұсталатыны | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6523 | 4369 | 2154 | 42578 | 22632 | 19946 | |
2995 | 1712 | 1283 | 29268 | 15989 | 13279 | |
1190 | 836 | 354 | 6247 | 5123 | 1124 | |
4596 | 2113 | 2456 | 42673 | 21959 | 20714 | |
3021 | 1596 | 1425 | 37784 | 14763 | 23021 | |
2709 | 1716 | 993 | 13199 | 9270 | 3929 | |
2579 | 1569 | 1010 | 11376 | 7610 | 3766 | |
1063 | 658 | 405 | 4255 | 2423 | 1832 | |
2295 | 1462 | 833 | 20150 | 11605 | 8545 | |
4125 | 2781 | 1344 | 19075 | 11189 | 7886 | |
1174 | 699 | 475 | 5990 | 2598 | 3392 | |
7343 | 3397 | 3946 | 45863 | 25001 | 20862 | |
39613 | 22908 | 16678 | 278458 | 150162 | 128296
|
|
Төрт-түлік малды жайылымдық жерлермен қамтылу деңгейі мынадай:
№ | Ауыл округтері мен кенттері | Ауылдық округтері мен кенттерінің жалпы жайылымның жер көлемі, гектар | Мал басы мен қажетті жайылымдық жер көлемі, гектар | ||||
Түйе-жылқы | Гектар нормасы | Қажетті жайылым, гектар | Ірі қара мал | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Шолаққорған | 241115 | 6298 | 9 | 36441 | 2154 | |
2 | Жартытөбе | 271616 | 904 | 9 | 7128 | 1283 | |
3 | Таукент | 2299 | 143 | 9 | 585 | 354 | |
4 | Сызған | 261678 | 2050 | 9 | 15219 | 2456 | |
5 | Қарақұр | 367155 | 2328 | 9 | 15057 | 1425 | |
6 | Қаратау | 586216 | 1510 | 9 | 10368 | 993 | |
7 | Тасты | 384496 | 1731 | 9 | 8433 | 1010 | |
8 | Шу | 369891 | 308 | 9 | 2349 | 405 | |
9 | Құмкент | 211711 | 703 | 9 | 4410 | 833 | |
10 | Жуантөбе | 380137 | 1924 | 9 | 4086 | 1344 | |
11 | Қыземшек | 22673 | 980 | 9 | 3132 | 475 | |
12 | Созақ | 394785 | 5834 | 9 | 38664 | 3946 | |
Барлығы: | 3493772 | 24713 | 9 | 145872 | 16273 | ||
Гектар нормасы | Қажетті жайылым, гектар | Уақ мал | Гектар нормасы | Қажетті жайылым, гектар | Жалпы қажет жайылым жер көлемі, гектар | Аудандағы жалпы жайылым мен қажетті жайылымның айырмасы (+-) | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
8 | 17424 | 19946 | 2 | 27786 | 81651 | +159464 | |
8 | 10568 | 13279 | 2 | 20502 | 38198 | +233418 | |
8 | 584 | 1124 | 2 | 1496 | 2665 | -366 | |
8 | 12144 | 20714 | 2 | 21194 | 48557 | +213121 | |
8 | 9416 | 23021 | 2 | 42378 | 66851 | +300304 | |
8 | 3888 | 3929 | 2 | 7744 | 22000 | +564216 | |
8 | 4600 | 3766 | 2 | 4702 | 17735 | +366761 | |
8 | 2200 | 1832 | 2 | 1910 | 6459 | +363432 | |
8 | 4880 | 8545 | 2 | 24576 | 33866 | +177845 | |
8 | 3720 | 7886 | 2 | 2822 | 10628 | +369509 | |
8 | 1792 | 3392 | 2 | 2180 | 7104 | +15569 | |
8 | 15768 | 20862 | 2 | 35424 | 89856 | +304929 | |
Барлығы: | 86984 | 128296 | 2 | 192714 | 425470 | +3068202 |
Жұртшылық шаруашылық малдарына қызмет көрсететін ветеринариялық-санитарлық объектілер: мал дәрігерлік пунктері – 11, ұсақ мал тоғыту орындары -20, жасанды қашырым пунктері-14, биотермиялық шұңқырлар — 15.
Ветеринариялық-санитариялық объектілер туралы мәлімет мынадай:
№ | Ауылдық округтері мен кенттері | Мал дәрігерлік пунктері | Мал тоғыту орындары | Жасанды қашырым пунктері | Биотермиялық шұңқырлар |
1 | Шолаққорған | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Жартытөбе | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | Таукент | — | 1 | — | 1 |
4 | Сызған | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Қарақұр | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Қаратау | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Тасты | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Шу | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Құмкент | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Жуантөбе | 1 | 1 | 1 | — |
11 | Қыземшек | 1 | — | — | — |
12 | Созақ | 1 | 4 | 2 | 2 |
Барлығы: | 11 | 20 | 14 | 15
|
Жайылым жерлердің құрғақ массасының орташа түсімділігі былайша есептеліп отыр: 5,3центнер/гектарына, азықтық бірлігі 3,1 центнер/гектарына.
Табиғи жем-шөп алқаптарындағы жайылымдардың түсімділігі (центнер/гектарына) мен азықтық бірлігіне баға беру төмендегі көрсеткіштермен жүргізілді.
Жайылымды маусымдық пайдалану ұсынысы | Азықтық бірлік бойынша жайылым сапасының өнімділігі (центнер/гектарына) | ||||
жақсы | ортадан жоғары | орта | ортадан төмен | жаман | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Көктемгі-жаздық,күздік және жаздық | 11,0 жоғары | 7,0-11,0 | 4,0-6,9 | 2,0-3,9 | 2,0 төмен |
Көктемдік | 7,5 жоғары | 5,5-7,5 | 3,0-5,4 | 1,5-2,9 | 1,5 төмен |
Күздік | 3,0-4,0 | 2,0-2,9 | 1,0-1,9 | — | 1,0 төмен |
Көктемдік-күздік | Екі маусым бойынша бағаланады,көктемдік-күздік |
Жем-шөп қорының құнарлығы төмендегі көрсеткіштер бойынша бағаланады:
Жайылымды маусымдық пайдалану ұсынысы | Жем-шөптің құнарлығы (100 килограмм құрғақ шөптегі азықтық бірліктің көлемі) | ||
жақсы | орта | жаман | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Көктемдік | 72-ден жоғары | 55-72 | 55-ден төмен |
Көктемгі-жаздық,күздік және жаздық | 60-тан жоғары | 49-60 | 49-дан төмен |
Күздік | 50-ден жоғары | 40-50 | 40-тан төмен |
«Жер аманаты» жобасы аясында жайылым жерді ортақ жайылымға қайтару бойынша 2023 жылы мақсатына сай пайдаланбай жатқан 120,0 мың гектар жер учаскесін Созақ аудандық жер қорына қайтару бойынша Облыстық басқарма тарапынан жоспарланып, 2023 жылдың 7 айында 58261 гектар жер учаскесі аудан қорына қайтарылды.
Аудан аумағындағы саяси тұрақтылық жөнінде аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің басшысы Ерлан Райымқұлов, «Ауыл аманаты» бағдарламасы аясында атқарылып жатқан шаралар жөнінде аудан әкімдігінің ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Қайырбек Мейірманов баяндады.
Атап өтерлігі, «Ауыл аманаты» бағдарламасы бойынша Созақ, Құмкент, Шолаққорған және Жартытөбе ауылдық округтері ұсынылды. Аталған ауылдық округтерінен кооперативтер құрылды. Қазіргі таңда 194 азамат құжат тапсырды. Оның ішінде 153 азаматтың құжаты 805,160 миллион теңгеге мақұлданып, 91 азамат 447,860 миллион теңге жеңілдетілген несие алды.
Аудан әкімінің міндетін атқарушы Ақәділ Сатыбалды күн тәртібінде қаралған мәселелер жөнінде жауаптыларға нақты тапсырмалар жүктеді. Сондай-ақ Таукент, Қыземшек кенттеріндегі орталықтандырылған жылу қазандықтарына қажетті қатты және сұйық отынның жеткізілу барысын назарға алды. Салаға жауапты мамандарға жиында қаралған мәселелер бойынша қажетті шараларды сапалы әрі уақытында атқаруды және осы бағыттағы жұмыстарды әркез бақылаудан шығармауды ескертті.
«ANYQ.KZ»-ақпарат.