Әр елдің өзінің атауы бар. Көбіне ол атаулар сол елді құрайтын ұлтқа байланысты қойылады. Ал, олардың шығу тарихы мен мағынасын білу әр адамға қызық. Бұл жайында мектеп қабырғасынан қызығушылық танытып, оны жатқа айта білуде бір өнер десек, ондай дарын иелері арамыздан аз болса да, кездесіп жатады.
Соның бірі – Мақтаарал ауданына қарасты Нұрлыбаев ауылдық округі №26 Ыбырай Алтынсарин мектебінің 6-сынып оқушысы Бағлан Әбдіғаппар. Ол дүниежүзі мемлекеттерінің атаулары мен жалауларын жатқа біледі. Бойындағы дарынымен ерекшеленген оқушыны ұстаздары да мақтан тұтады.
Ұстаздарының айтуынша, Бағлан Әбдіғаппар бала кезінен зерек, шет мемлекеттердің астанасы мен атауларын жаттауға 9-10 жасынан бастап қызығушылық танытқан. Содан бері дүние жүзінің картасынан өзі іздене отырып, 207 мемлекетті жаттаған.
Бағланның дарынын алғаш байқаған – өзінің атасы Әбдіғаппар. Немересінің бойындағы ерекшелікті дамыту үшін ол қазір де Бағланның соңынан ерген іні-қарындастарына да осы мемлекеттердің атаулары мен астаналарын орналасқан жері бойынша үйретуді әдетіне айналдырған. Әрдайым немересінің ынта-ықыласын дамытып отыруды қолға алған Әбдіғаппар ақсақал Бағланның бұл ерекшелігін одан әрі дамытып, «көпке үлгі болса» деген ниетте.
Сонымен, әлемнің күллі тәуелсіз және тәуелді елдер тізімін назарларыңызға ұсына кеткенді мақұл көріп отырмыз. Әлемнің жалпы елдер саны — 211.
Тәуелсіз елдер
- 193 тәуелсіз мемлекет — Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшелері:
№ | Туы | Қысқаша атауы | Толық ресми атауы |
1 | Албания | Албания Республикасы | |
2 | Алжир | Алжир Халық Демократиялық Республикасы | |
3 | Америка Құрама Штаттары | Америка Құрама Штаттары | |
4 | Ангола | Ангола Республикасы | |
5 | Андорра | Андорра князьдігі | |
6 | Антигуа және Барбуда | Антигуа және Барбуда | |
7 | Аргентина | Аргентина Республикасы | |
8 | Армения | Армения Республикасы | |
9 | Ауғанстан | Ауғанстан Ислам Республикасы | |
10 | Аустралия | Аустралия Одағы | |
11 | Аустрия | Аустрия Республикасы | |
12 | Әзірбайжан | Әзірбайжан Республикасы | |
13 | Багамдар | Багам Аралдарының Достастығы | |
14 | Бангладеш | Бангладеш Халық Республикасы | |
15 | Барбадос | Барбадос | |
16 | Бахрейн | Бахрейн Патшалығы | |
17 | Беларусь | Беларусь Республикасы | |
18 | Белиз | Белиз | |
19 | Бельгия | Бельгия Патшалығы | |
20 | Бенин | Бенин Республикасы | |
21 | Болгария | Болгария Республикасы | |
22 | Боливия | Боливия Көпұлтты Мемлекеті | |
23 | Босния және Герцеговина | Босния және Герцеговина | |
24 | Ботсвана | Ботсвана Республикасы | |
25 | Бразилия | Бразилия Федеративтік Республикасы | |
26 | Бруней | Бруней Даруссалам Мемлекеті | |
27 | Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | |
28 | Бурунди | Бурунди Республикасы | |
29 | Бутан | Бутан Патшалығы | |
30 | Біріккен Араб Әмірліктері | Біріккен Араб Әмірліктері | |
31 | Вануату | Вануату Республикасы | |
32 | Венесуэла | Венесуэла Боливаршыл Республикасы | |
33 | Вьетнам | Вьетнам Социалистік Республикасы | |
34 | Габон | Габон Республикасы | |
35 | Гаити | Гаити Республикасы | |
36 | Гайана | Гайана Кооперативті Республикасы | |
37 | Гамбия | Гамбия Республикасы | |
38 | Гана | Гана Республикасы | |
39 | Гватемала | Гватемала Республикасы | |
40 | Гвинея | Гвинея Республикасы | |
41 | Гвинея-Бисау | Гвинея-Бисау Республикасы | |
42 | Германия | Германия Федеративтік Республикасы | |
43 | Гондурас | Гондурас Республикасы | |
44 | Грекия | Грекия Республикасы | |
45 | Гренада | Гренада | |
46 | Грузия | Грузия | |
47 | Дания | Дания Патшалығы | |
48 | Джибути | Джибути Республикасы | |
49 | Доминика | Доминика Достастығы | |
50 | Доминикана | Доминикан Республикасы | |
51 | Жаңа Зеландия | Жаңа Зеландия | |
52 | Жапония | Жапония | |
53 | Замбия | Замбия Республикасы | |
54 | Зимбабве | Зимбабве Республикасы | |
55 | Израиль | Израиль Мемлекеті | |
56 | Индонезия | Индонезия Республикасы | |
57 | Иордания | Иордания Хашимит Патшалығы | |
58 | Ирак | Ирак Республикасы | |
59 | Иран | Иран Ислам Республикасы | |
60 | Ирландия | Ирландия Республикасы | |
61 | Исландия | Исландия | |
62 | Испания | Испания Патшалығы | |
63 | Италия | Италия Республикасы | |
64 | Йемен | Йемен Республикасы | |
65 | Кабо-Верде | Кабо-Верде Республикасы | |
66 | Камбоджа | Камбоджа Патшалығы | |
67 | Камерун | Камерун Республикасы | |
68 | Канада | Канада | |
69 | Катар | Катар Мемлекеті | |
70 | Кения | Кения Республикасы | |
71 | Кипр | Кипр Республикасы | |
72 | Кирибати | Кирибати Республикасы | |
73 | Колумбия | Колумбия Республикасы | |
74 | Коморлар | Комор Аралдарының Одағы | |
75 | Конго | Конго Республикасы | |
76 | Конго Демократиялық Республикасы | Конго Демократиялық Республикасы | |
77 | Коста-Рика | Коста-Рика Республикасы | |
78 | Кот-д’Ивуар | Кот-д’Ивуар Республикасы | |
79 | Куба | Куба Республикасы | |
80 | Кувейт | Кувейт Мемлекеті | |
81 | Қазақстан | Қазақстан Республикасы | |
82 | Қырғызстан | Қырғыз Республикасы | |
83 | Қытай | Қытай Халық Республикасы | |
84 | Лаос | Лаос Халық Демократиялық Республикасы | |
85 | Латвия | Латвия Республикасы | |
86 | Лесото | Лесото Патшалығы | |
87 | Либерия | Либерия Республикасы | |
88 | Ливан | Ливан Республикасы | |
89 | Ливия | Ливия Мемлекеті | |
90 | Литва | Литва Республикасы | |
91 | Лихтенштейн | Лихтенштейн Княздігі | |
92 | Люксембург | Люксембург Ұлы Герцогтігі | |
93 | Маврикий | Маврикий Республикасы | |
94 | Мавритания | Мавритания Ислам Республикасы | |
95 | Мадагаскар | Мадагаскар Республикасы | |
96 | Мажарстан | Мажарстан | |
97 | Малави | Малави Республикасы | |
98 | Малайзия | Малайзия | |
99 | Мали | Мали Республикасы | |
100 | Мальдивтер | Мальдив Республикасы | |
101 | Мальта | Мальта Республикасы | |
102 | Марокко | Марокко Патшалығы | |
103 | Маршаллдар | Маршалл аралдары | |
104 | Мексика | Мексика Құрама Штаттары | |
105 | Микронезия | Микронезия Федеративтік Штаттары | |
106 | Мозамбик | Мозамбик Республикасы | |
107 | Молдова | Молдова Республикасы | |
108 | Монако | Монако Князьдігі | |
109 | Моңғолия | Моңғолия | |
110 | Мысыр | Мысыр Араб Республикасы | |
111 | Мьянма | Мьянма Одағы | |
112 | Намибия | Намибия Республикасы | |
113 | Науру | Науру Республикасы | |
114 | Непал | Непал Федеративтік Демократиялық Республикасы | |
115 | Нигер | Нигер Республикасы | |
116 | Нигерия | Нигерия Федеративтік Республикасы | |
117 | Нидерланд | Нидерланд Патшалығы | |
118 | Никарагуа | Никарагуа Республикасы | |
119 | Норвегия | Норвегия Патшалығы | |
120 | Оман | Оман Сұлтандығы | |
121 | Оңтүстік Африка Республикасы | Оңтүстік Африка Республикасы | |
122 | Оңтүстік Корея | Корея Республикасы | |
123 | Оңтүстік Судан | Оңтүстік Судан Республикасы | |
124 | Орталық Африка Республикасы | Орталық Африка Республикасы | |
125 | Өзбекстан | Өзбекстан Республикасы | |
126 | Палау | Палау Республикасы | |
127 | Панама | Панама Республикасы | |
128 | Папуа Жаңа Гвинея | Папуа Жаңа Гвинея Тәуелсіз Мемлекеті | |
129 | Парагвай | Парагвай Республикасы | |
130 | Пәкістан | Пәкістан Ислам Республикасы | |
131 | Перу | Перу Республикасы | |
132 | Польша | Польша Республикасы | |
133 | Португалия | Португалия Республикасы | |
134 | Ресей | Ресей Федерациясы | |
135 | Руанда | Руанда Республикасы | |
136 | Румыния | Румыния | |
137 | Сальвадор | Эль Сальвадор Республикасы | |
138 | Самоа | Самоа Тәуелсіз Мемлекеті | |
139 | Сан-Марино | Сан Марино Мәртебелі Республикасы | |
140 | Сан-Томе және Принсипи | Сан Томе және Принсипи Демократиялық Республикасы | |
141 | Сауд Арабиясы | Сауд Арабиясы Патшалығы | |
142 | Сейшельдер | Сейшель аралдары Республикасы | |
143 | Сенегал | Сенегал Республикасы | |
144 | Сент-Винсент және Гренадиндер | Сент Винсент және Гренадиндер | |
145 | Сент-Китс және Невис | Сент Киттс және Невис Федерациясы | |
146 | Сент-Люсия | Сент Люсия | |
147 | Сербия | Сербия Республикасы | |
148 | Сингапур | Сингапур Республикасы | |
149 | Сирия | Сирия Араб Республикасы | |
150 | Словакия | Словак Республикасы | |
151 | Словения | Словения Республикасы | |
152 | Соломондар | Соломон аралдары | |
153 | Солтүстік Корея | Корей Халық Демократиялық Республикасы | |
154 | Солтүстік Македония | Солтүстік Македония Республикасы | |
155 | Сомали | Сомали Федеративтік Республикасы | |
156 | Судан | Судан Республикасы | |
157 | Суринам | Суринам Республикасы | |
158 | Сьерра-Леоне | Сьерра Леоне Республикасы | |
159 | Тайланд | Тайланд Патшалығы | |
160 | Танзания | Танзания Құрама Республикасы | |
161 | Тәжікстан | Тәжікстан Республикасы | |
162 | Того | Того Республикасы | |
163 | Тонга | Тонга Патшалығы | |
164 | Тринидад және Тобаго | Тринидад және Тобаго Республикасы | |
165 | Тувалу | Тувалу | |
166 | Тунис | Тунис Республикасы | |
167 | Түркия | Түркия Республикасы | |
168 | Түрікменстан | Түрікменстан | |
169 | Уганда | Уганда Республикасы | |
170 | Украина | Украина | |
171 | Уругвай | Уругвай Шығыс Республикасы | |
172 | Ұлыбритания | Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Патшалығы | |
173 | Үндістан | Үндістан Республикасы | |
174 | Фиджи | Фиджи Республикасы | |
175 | Филиппиндер | Филиппин Республикасы | |
176 | Финляндия | Финляндия Республикасы | |
177 | Франция | Француз Республикасы | |
178 | Хорватия | Хорватия Республикасы | |
179 | Чад | Чад Республикасы | |
180 | Черногория | Черногория | |
181 | Чехия | Чех Республикасы | |
182 | Чили | Чили Республикасы | |
183 | Швейцария | Швейцария Конфедерациясы | |
184 | Швеция | Швеция Патшалығы | |
185 | Шри-Ланка | Шри Ланка Демократиялық Социалистік Республикасы | |
186 | Шығыс Тимор | Шығыс Тимор Демократиялық Республикасы | |
187 | Эквадор | Эквадор Республикасы | |
188 | Экваторлық Гвинея | Экваторлық Гвинея Республикасы | |
189 | Эритрея | Эритрея Мемлекеті | |
190 | Эсватини | Эсватини Патшалығы | |
191 | Эстония | Эстония Республикасы | |
192 | Эфиопия | Эфиопия Федеративтік Демократиялық Республикасы | |
193 | Ямайка | Ямайка |
- 2 тәуелсіз мемлекет — БҰҰ-ның мүшесі емес, бірақ тұрақты қараушылары болып саналады:
№ | Туы | Қысқаша атауы | Толық ресми атауы |
1 | Ватикан | Ватикан Қала-Мемлекеті | |
2 | Палестина | Палестина Мемлекеті |
Жартылай мойындалған мемлекеттер
- 6 мемлекеттің тәуелсіздігін БҰҰ-ның азшылық мүшелері мойындады, олар:
№ | Туы | Қысқаша атауы | Толық ресми атауы |
1 | Абхазия | Абхазия Республикасы | |
2 | Батыс Сахара | Сахара Араб Демократиялық Республикасы | |
3 | Косово | Косово Республикасы | |
4 | Оңтүстік Осетия | Оңтүстік Осетия Республикасы | |
5 | Солтүстік Кипр | Солтүстік Кипр Түрік Республикасы | |
6 | Тайвань | Қытай Республикасы |
- 2 мемлекеттің тәуелсіздігін БҰҰ-ның мүшелері мойындамады, бірақ кейбір жартылай мойындалған мемлекеттер мойындады, олар:
№ | Туы | Қысқаша атауы | Толық ресми атауы | Мойындаған елдер |
1 | Таулы Қарабақ | Таулы Қарабақ Республикасы | Абхазия, Оңтүстік Осетия, Транснистрия | |
2 | Транснистрия | Транснистрия Молдов Республикасы | Абхазия, Қарабақ, Оңтүстік Осетия |
«ANYQ.KZ»-ақпарат.